店名 | 所在地 | 電話番号 FAX |
定休日 営業時間 |
---|---|---|---|
本社 | 〒899-2701 鹿児島市石谷町1260-8 ![]() |
TEL 099-201-3015 FAX 099-278-7570 |
日曜日 9:00~19:30 |
ショールーム | 〒899-2701 鹿児島市石谷町1260-8 ![]() |
TEL 099-201-3015 FAX 099-278-3505 |
水曜日 9:00〜17:30 |
鹿屋支店・モデルハウス | 〒893-0013 鹿屋市札元2丁目3661番 ![]() |
TEL 0994-45-6172 FAX 0994-45-6173 |
水曜日 9:00〜17:30 |
与次郎モデルハウス | 〒890-0062 鹿児島市与次郎2-5-37 ![]() |
TEL 099-250-5665 FAX 099-250-5666 |
水曜日 10:00~17:30(4月~10月) 10:00~17:00(11月~3月) |
谷山モデルハウス | 〒891-0117 鹿児島市西谷山三丁目28番1号 ![]() |
TEL 099-203-0550 FAX 099-203-0551 |
水曜日・木曜日 9:00〜17:00 |
石谷モデルハウス | 〒899-2701 鹿児島市石谷町1267-8 ![]() |
なし 9:00~18:00 |
|
中洲通モデルハウス | 〒890-0054 鹿児島市荒田1-22-10 ![]() |
TEL 0120-928-776 | 水曜日 9:00~17:00 |
姶良モデルハウス | 〒899-5431 鹿児島県姶良市西餠田3102-51 ![]() |
TEL 0120-928-776 | 水曜日 9:00~17:00 |
熊本モデルハウス | 〒862-0942 熊本県熊本市東区江津2丁目6-15 ![]() |
TEL 096-227-6452 | 水曜日 9:00~17:00 |
都城モデルハウス | 〒885-0032 宮崎県都城市中原町4街区28号 ![]() |
TEL 0986-36-8776 | 水曜日 9:00~17:00 |
川内モデルハウス | 〒895-0011 鹿児島県薩摩川内市天辰町342(Googleマップ検索は天辰町4492) ![]() |
TEL 0120-928-776 | 水曜日 9:00~17:00 |
国分霧島店・新国分モデルハウス | 〒899-4322 鹿児島県霧島市国分福島3丁目9-10 ![]() |
TEL 0120-928-776 | 水曜日 9:00~17:00 |
会社名 | 株式会社 七呂建設 |
---|---|
創業 | 昭和35年4月1日 |
会社設立 | 昭和38年5月1日 |
資本金 | 8,700万円 |
営業種目 | 注文住宅、宅地開発 |
従業員数 | 110名(うち保育園16名含む) |
有資格者数 | 一級建築士 6名 二級建築士 10名 一級建築施工管理技士 4名 二級建築施工管理技士 1名 福祉住環境コーディネーター2級 3名 宅地建物取引士 7名 太陽光発電システム施工監理士 2名 |
昭和35年 | 七呂組 創業 |
---|---|
昭和38年 | (有)七呂組 会社組織へ変更 |
昭和55年 | 西本願寺 型枠工事 |
昭和56年 | 鹿児島市民文化ホール 型枠工事 |
平成4年 | 鹿児島アリーナ 型枠工事 (株)七呂建設へ社名変更 |
平成16年 | 鹿児島県県民交流センター 型枠工事 |
平成18年 | イシンホーム住宅研究会加盟 「三蔵奉仕」(2階建てなのに5層の家)モデルハウスオープン |
平成19年 | 「頭と心の良くなる生活習慣の家」(子育て支援住宅)モデルハウスオープン |
平成20年 | 「Eco-i遊民」(ハウス・オブ・ザ・イヤー受賞の省エネ住宅)モデルハウスオープン |
平成21年 | 「サンクス遊民」(家賃並みの支払いで建てられる省エネ住宅)モデルハウスオープン |
平成23年 | 働くお母さんに贈る家「HIEG TWINS」モデルハウスオープン |
平成24年 | 「太陽光発電MAX住宅」モデルハウスオープン |
平成25年 | 「ローンO円住宅」モデルハウスオープン 特許取得WRC防災住宅「シェル・トゥ・ウィン」モデルハウスオープン 太陽光発電MAXアパートオープン |
平成26年 | HEGEデザイン住宅谷山モデルハウスオープン 家事時間1/2住宅吉野モデルハウスオープン 南薩モデルハウスオープン 家事時間1/2住宅星ケ峯モデルハウスオープン |
平成27年 | 四季ZEN 中洲通モデルハウスオープン |
株式会社七呂建設は、2020年迄に弊社が新築する住宅において、ZEHまたはNearlyZEHが50%以上となることを計画しています。
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
実績 | ZEH普及目標 | |||
13% | 41% | 32% | 56% | 60% |
2017年度 |
36% |