交通 | 所在地(区画番号) | 土地面積 | 価格 坪単価 |
建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|
鹿児島市交通局「大明ヶ丘入口」バス停まで88ⅿ | 物件142:鹿児島市大明丘1丁目 | 129.07m2
39.04坪 |
468万円 12万円 |
50% 80% |
小学校区 | 大明丘小学校まで徒歩5分 | 中学校区 | 吉野中学校まで徒歩20分 |
---|---|---|---|
交通機関 | 鹿児島市交通局「大明ヶ丘入口」バス停まで88ⅿ | 接道状況 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件あり |
都市計画 | 市街化区域鹿児島都市計画区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域建築基準法第22条指定地域 | 地勢 | |
建ぺい率|容積率 | 50%| 80% | 国土法届出 | |
引渡条件 | 土地現況 | 建物あり、解体渡し | |
設備・条件 | 東側道路、上下水道 |
情報登録日 | 2019年12月14日 | 更新日 | 2019年12月14日 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2021年04月末日 | 取引形態 | 仲介(媒介) |
詳細については弊社フリーダイヤル 0120-928-776 へお問い合わせください。